Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - UEC Track Elite European Championships
Continental Championships, Мужчины
Konya
Турция
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | - | 26 | - | |
2 | DEN | DENMARK | 25 | - | |
3 | ITA | ITALY | 21 | - | |
4 | GBR | GREAT BRITAIN | 29 | ск | |
5 | DEN | DENMARK | 21 | - | |
6 | ITA | ITALY | 21 | - | |
7 | FRA | FRANCE | 22 | - | |
8 | ESP | SPAIN | 19 | - | |
9 | SUI | SWITZERLAND | 23 | - | |
10 | GBR | GREAT BRITAIN | 26 | - | |
11 | SUI | SWITZERLAND | 21 | - | |
12 | GER | GERMANY | 22 | - | |
13 | GER | GERMANY | 23 | - | |
14 | ESP | SPAIN | 27 | - | |
15 | BEL | BELGIUM | 23 | - | |
16 | CZE | CZECHIA | 22 | - | |
17 | UKR | HOLIAK Vladyslav | UKRAINE | 18 | - |
18 | FRA | FRANCE | 20 | - | |
19 | LAT | LATVIA | 47 | - | |
20 | LUX | LUXEMBOURG | 26 | - | |
21 | ROU | ROMANIA | 22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21